- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2008 (MY 13)
- Lunghezza
- 419,9 cm
- Larghezza
- 178,6 cm
- Altezza
- 148 cm
- Serbatoio
- 55 l
- Prezzi
-
€ 15.300
€ 43.580
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI Trendline 77kW | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | E5 | € 18.680 | Confronta | |
| 1.2 TSI Comfortline 77kW | anteriore | benzina | 105/77 | 1.2 | E5 | € 20.580 | Confronta | |
| 1.4 United | anteriore | benzina | 80/59 | 1.4 | E5 | € 15.300 | Confronta | |
| 1.4 TSI Highline 90KW | anteriore | benzina | 122/90 | 1.4 | E5 | € 22.630 | Confronta | |
| 1.4 TSI Highline 90KW DSG | anteriore | benzina | 122/90 | 1.4 | E5 | € 24.530 | Confronta | |
| 2.0 TSI GTI | anteriore | benzina | 210/155 | 2.0 | E5 | € 29.380 | Confronta | |
| 2.0 TSI GTI DSG | anteriore | benzina | 210/155 | 2.0 | E5 | € 31.280 | Confronta | |
| 1.6 Comfortline BiFuel | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | E5 | € 22.980 | Confronta | |
| 1.6 Highline BiFuel | anteriore | GPL | 98/72 | 1.6 | E5 | € 24.180 | Confronta | |
| 1.6 TDI United | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 19.900 | Confronta | |
| 1.6 TDI Comfortline 77KW | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 21.700 | Confronta | |
| 1.6 TDI BlueMotion | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 22.380 | Confronta | |
| 1.6 TDI Highline 77KW | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 24.680 | Confronta | |
| 1.6 TDI Highline 77KW DSG | anteriore | diesel | 105/77 | 1.6 | E5 | € 26.580 | Confronta | |
| 2.0 TDI Highline 103KW | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 26.580 | Confronta | |
| 2.0 TDI Highline DSG 103KW | anteriore | diesel | 140/103 | 2.0 | E5 | € 28.480 | Confronta | |
| 2.0 TDI 125kW GTD | anteriore | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 30.480 | Confronta | |
| 2.0 TDI 125kW GTD DSG | anteriore | diesel | 170/125 | 2.0 | E5 | € 32.380 | Confronta | |
| 2.0 TSI 4MOTION DSG R | 4x4 | benzina | 270/199 | 2.0 | E5 | € 43.580 | Confronta |










