- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 12)
- Lunghezza
- 489,9 cm
- Larghezza
- 186 cm
- Altezza
- 146,4 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 43.300
€ 105.800
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 43.300 | Confronta | |
| 520i Eletta | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 44.670 | Confronta | |
| 520i Business | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 45.270 | Confronta | |
| 520i Futura | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 50.260 | Confronta | |
| 520i Msport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 52.880 | Confronta | |
| 528i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 47.500 | Confronta | |
| 528i Eletta | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 48.870 | Confronta | |
| 528i Business | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 49.470 | Confronta | |
| 528i Futura | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 54.470 | Confronta | |
| 528i Msport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 57.080 | Confronta | |
| 530i | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | E5 | € 49.000 | Confronta | |
| 530i Eletta | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | E5 | € 50.370 | Confronta | |
| 530i Business | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | E5 | € 50.970 | Confronta | |
| 530i Futura | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | E5 | € 55.960 | Confronta | |
| 530i Msport | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | E5 | € 58.580 | Confronta | |
| 535i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 53.000 | Confronta | |
| 535i Eletta | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 54.370 | Confronta | |
| 535i Business | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 54.970 | Confronta | |
| 535i Futura | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 59.960 | Confronta | |
| 535i Msport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 62.580 | Confronta | |
| 550i autom. | posteriore | benzina | 407/300 | 4.4 | E5 | € 76.900 | Confronta | |
| M5 | posteriore | benzina | 560/412 | 4.4 | E5 | € 105.800 | Confronta | |
| ActiveHybrid 5 | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 64.400 | Confronta | |
| 520d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 44.600 | Confronta | |
| 520d Efficient Dynamics | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 45.150 | Confronta | |
| 520d Eletta | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 45.970 | Confronta | |
| 520d Business | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 46.570 | Confronta | |
| 520d Futura | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 51.560 | Confronta | |
| 520d Msport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 54.180 | Confronta | |
| 525d | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 48.800 | Confronta | |
| 525d Eletta | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 50.170 | Confronta | |
| 525d Business | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 50.770 | Confronta | |
| 525d Futura | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 55.760 | Confronta | |
| 525d Msport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 58.380 | Confronta | |
| 530d | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 52.000 | Confronta | |
| 530d Eletta | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 53.370 | Confronta | |
| 530d Business | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 53.970 | Confronta | |
| 530d Futura | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 58.960 | Confronta | |
| 530d Msport | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 61.580 | Confronta | |
| 535d aut. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 59.600 | Confronta | |
| 535d Eletta aut. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 60.970 | Confronta | |
| 535d Business aut. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 61.570 | Confronta | |
| 535d Futura aut. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 66.560 | Confronta | |
| 535d Msport aut. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 69.180 | Confronta | |
| 528i xDrive | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 52.300 | Confronta | |
| 528i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 53.670 | Confronta | |
| 528i xDrive Business | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 54.270 | Confronta | |
| 528i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 59.260 | Confronta | |
| 528i xDrive Msport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 61.880 | Confronta | |
| 535i xDrive aut. | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 57.800 | Confronta | |
| 535i xDrive Eletta aut. | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 59.170 | Confronta | |
| 535i xDrive Business aut. | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 59.770 | Confronta | |
| 535i xDrive Futura aut. | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 64.760 | Confronta | |
| 535i xDrive Msport aut. | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 67.380 | Confronta | |
| 550i xDrive autom. | 4x4 | benzina | 407/300 | 4.4 | E5 | € 79.900 | Confronta | |
| 525d xDrive | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 53.600 | Confronta | |
| 525d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 54.970 | Confronta | |
| 525d xDrive Business | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 55.570 | Confronta | |
| 525d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 60.560 | Confronta | |
| 525d xDrive Msport | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | E5 | € 63.180 | Confronta | |
| 530d xDrive aut. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 56.800 | Confronta | |
| 530d xDrive Eletta aut. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 58.170 | Confronta | |
| 530d xDrive Business aut. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 58.770 | Confronta | |
| 530d xDrive Futura aut. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 63.760 | Confronta | |
| 530d xDrive Msport aut. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 66.380 | Confronta | |
| 535d xDrive aut. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 62.200 | Confronta | |
| 535d xDrive Eletta aut. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 63.570 | Confronta | |
| 535d xDrive Business aut. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 64.170 | Confronta | |
| 535d xDrive Futura aut. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 69.160 | Confronta | |
| 535d xDrive Msport aut. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | E5 | € 71.780 | Confronta | |
| M 550d xDrive autom. | 4x4 | diesel | 381/280 | 3.0 | E5 | € 87.200 | Confronta |










