- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2011 (MY 12)
- Lunghezza
- 462,4 cm
- Larghezza
- 181,1 cm
- Altezza
- 144,1 cm
- Serbatoio
- 60 l
- Prezzi
-
€ 30.200
€ 60.400
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 35.500 | Confronta | |
| 320i Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 37.500 | Confronta | |
| 320i Modern | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.400 | Confronta | |
| 320i Luxury | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.400 | Confronta | |
| 320i MSport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 40.400 | Confronta | |
| 328i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 38.950 | Confronta | |
| 328i Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 40.950 | Confronta | |
| 328i Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.850 | Confronta | |
| 328i Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.850 | Confronta | |
| 328i MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 43.850 | Confronta | |
| 335i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 45.850 | Confronta | |
| 335i Sport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 47.850 | Confronta | |
| 335i Modern | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.750 | Confronta | |
| 335i Luxury | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.750 | Confronta | |
| 335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 50.550 | Confronta | |
| Active Hybrid 3 autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 55.700 | Confronta | |
| Active Hybrid 3 Sport autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 57.700 | Confronta | |
| Active Hybrid 3 Luxury autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 58.600 | Confronta | |
| Active Hybrid 3 Modern autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 58.600 | Confronta | |
| Active Hybrid 3 MSport autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | E5 | € 60.400 | Confronta | |
| 316d | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 30.200 | Confronta | |
| 316d Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 32.200 | Confronta | |
| 316d Modern | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 33.100 | Confronta | |
| 316d Luxury | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 33.100 | Confronta | |
| 316d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | E5 | € 35.300 | Confronta | |
| 318d | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 34.550 | Confronta | |
| 318d Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 36.550 | Confronta | |
| 318d Luxury | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 37.450 | Confronta | |
| 318d Modern | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 37.450 | Confronta | |
| 318d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | E5 | € 39.650 | Confronta | |
| 320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 37.050 | Confronta | |
| 320d EfficientDynamics Sport | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.050 | Confronta | |
| 320d EfficientDynamics Luxury | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.950 | Confronta | |
| 320d EfficientDynamics Modern | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 39.950 | Confronta | |
| 320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 37.050 | Confronta | |
| 320d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.050 | Confronta | |
| 320d Luxury | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.950 | Confronta | |
| 320d Modern | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 39.950 | Confronta | |
| 320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.950 | Confronta | |
| 330dA autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 45.650 | Confronta | |
| 330dA Sport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 47.650 | Confronta | |
| 330dA Luxury autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 48.550 | Confronta | |
| 330dA Modern autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 48.550 | Confronta | |
| 330dA MSport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | E5 | € 50.350 | Confronta | |
| 320i xDrive | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 38.100 | Confronta | |
| 320i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 40.100 | Confronta | |
| 320i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.000 | Confronta | |
| 320i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 41.000 | Confronta | |
| 320i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | E5 | € 43.000 | Confronta | |
| 328i xDrive | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 41.550 | Confronta | |
| 328i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 43.550 | Confronta | |
| 328i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 44.450 | Confronta | |
| 328i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 44.450 | Confronta | |
| 328i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | E5 | € 46.450 | Confronta | |
| 335i xDrive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 48.450 | Confronta | |
| 335i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 50.450 | Confronta | |
| 335i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 51.350 | Confronta | |
| 335i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 51.350 | Confronta | |
| 335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | E5 | € 53.150 | Confronta |










